Oase EcoFlow, 150
Interne filters voor waterzuivering in aquaria
€ 45,49
(Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Geïntegreerde verstuivers
- Optimale beweging van het oppervlak
- Easyclean-mechanisme
Art. nr.: OAS-94108, EAN: 198318000192
Beschrijving
EcoFlow is een intern filter voor aquaria en reinigt het water op betrouwbare wijze. De geïntegreerde luchtuitlaatopeningen bevorderen een gelijkmatige oppervlaktebeweging en verrijken het water met zuurstof.
- Stromingsrichting en stroomsnelheid kunnen worden aangepast
- Eenvoudig onderhoud en reiniging dankzij het filterkamerontwerp met vuilvanger en geïntegreerde magneten
- De afzonderlijke kamers of het hele filter kunnen naar behoefte worden verwijderd
- Een extra kamer voor biologisch filtermateriaal kan afzonderlijk worden gevuld. Bij de levering inbegrepen: Filterspons en filtermedia
- Het filterkamerontwerp verhindert het volledig terugstromen van vuil in het aquarium wanneer het filter wordt verwijderd
Technische gegevens:
| EcoFlow 60 | EcoFlow 100 | EcoFlow 150 | EcoFlow 200 | |
| Geschikt voor aquaria tot max. | 60 l | 100 l | 150 l | 200 l |
| Afmeting (L x B x H) | 95 x 65 x 205 mm | 95 x 65 x 250 mm | 95 x 65 x 295 mm | 95 x 65 x 340 mm |
| Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |||
| Opgenomen vermogen | 6 W | 6 W | 8 W | 8 W |
| Lengte voedingskabel | 1,5 m | |||
| Nettogewicht | 0,50 kg | 0,55 kg | 0,60 kg | 0,65 kg |
| Max. Liter per uur | 350 liter per uur | 450 l/u | 550 l/u | 650 l/u |
| Filtervolume | 0,26 l | 0,39 l | 0,52 l | 0,65 l |
| Geschikt voor | zoetwater en zeewater | |||
| Garantie (+ aanvraaggarantie) | 3 (+ 2) jaar | |||
| Merken (Fabrikanten): | Oase |
|---|---|
| Gebruik: | Aquarium, Zoetwater |
| Fabrikant: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Duitsland, info@oase.com |
OASE fabrieksgarantie
Reserve-onderdelen
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Oase EcoFlow
1 recensie in een andere taal
5,0 van 5 sterren
| 5 Sterren | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Beoordeling
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal
- Geen recensies beschikbaar