Oase FiltoClear, 5000
Filtertechniek in perfectie – onzichtbaar in de tuin, onverslaanbaar in resultaat!
€ 322,99
(Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Geavanceerde reinigingsmechaniek
- Bypass-techniek tegen verstoppingen
- UV-lampen vervangen tijdens gebruik
Art. nr.: OAS-77776, EAN: 4010052777764
Beschrijving
Met de nieuwste generatie FiltoClear drukfilters kies je voor een ultramoderne oplossing die kristalhelder vijverwater combineert met ongekend gebruiksgemak. De combinatie van fijn gestructureerde filtersponzen en een uiterst krachtige UV-C-eenheid zorgt ervoor dat zweefalgen en troebelheid geen kans hebben.
Dankzij de innovatieve Oase bypass-technologie geniet je altijd van een optimale waterdoorstroming, die vervelende verstoppingen effectief voorkomt en de efficiëntie van je systeem verhoogt. Een absoluut hoogtepunt voor jou is de gepatenteerde reinigingsmechaniek: Met een handige trekmechaniek reinig je de sponzen in een handomdraai, zonder de filter te hoeven openen. Met het praktische 2-weg-ventiel regel je eenvoudig of het vuilwater direct naar de afvoer of terug naar de vijver wordt geleid.
Zelfs het vervangen van de lampen van de UV-C-eenheid gaat nu tijdens bedrijf, zonder dat je het systeem hoeft uit te schakelen of het kwartsglas moeizaam hoeft te demonteren. De robuuste, duurzame behuizing kan bovendien tot aan de deksel in de grond worden begraven, zodat de techniek vrijwel onzichtbaar opgaat in jouw natuurlijke vijverlandschap. Een stevige metalen spanklem met eenvoudige hefboomfunctie garandeert je daarbij altijd een veilige en eenvoudige opening en sluiting van je filter.
Technische details:
- Nominale spanning: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Lengte stroomkabel: 5 m
| 5000 | 13000 | 19000 | 31000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroomverbruik | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Netto gewicht | 7,51 kg | 8,61 kg | 9,71 kg | 10,4 kg | 27 kg | 32 kg |
| UVC-vermogen | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Aantal blauwe filtersponzen | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Aantal rode filtersponzen | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Aantal paarse filtersponzen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Aantal groene filtersponzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Ingangen | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Uitgangen | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Vuiluitgangen | 38 / 50, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Liter per uur max. | 5000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 20000 l/h | 23000 l/h |
| Max. bedrijfsdruk | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Geschikt voor vijvers tot max. | 5 m³ | 13 m³ | 19 m³ | 31 m³ | 60000 l | 90000 l |
| Geschikt voor vijvers met vissen | 2,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 30000 l | 45000 l |
| Geschikt voor vijvers met koi | nee | nee | 5 m³ | 7,5 m³ | 15000 | 22500 l |
| Merken (Fabrikanten): | Oase |
|---|---|
| Highlights: | Nieuwe producten |
Juridische informatie
| Fabrikant: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Duitsland, info@oase.com |
|---|